Broj: 08-36-3-1739/2023-1
Konjic, 21.07.2023. godine
Na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine FBiH broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Grada Konjica (Službeni glasnik Grada Konjica broj 10/22), Odluke o donošenju Budžeta Grada Konjica za 2023 godinu (Službeni glasnik Grada Konjica broj: 10/22), Odluke o izvršavanju Budžeta Grada Konjica za 2023 godinu (Službeni glasnik Grada Konjica broj: 10/22 i 6/23) i Pravilnika o načinu utroška novčanih sredstava za novčane podrške utvrđene Programom utroška za 2023. godinu sa ekonomskog koda 614122 – transfer za sport, Gradonačelnik Grada Konjica d o n o s i
O D L U K U
o raspodjeli sredstava iz budžeta Grada Konjica za 2023.godinu po Javnom pozivu iz oblasti sporta iz budžeta Grada Konjica za 2023. godinu
Redni broj | Naziv Udruženja | Naziv projekta | Odobrena sredstva |
1. | Ustanova ”Sportska dvorana” Konjic | Tri kornera penal | 7.000,00 KM |
2. | SRUGK ”Zvjezdice” | Gimnastička početnica i škola skijanja | 5.000,00 KM |
3. | Odbojkaški klub ”Konjic” Konjic | Ligaška takmičenja u okviru Omladinske odbojkaške lige SBK/KSB i turniri | 3.000,00 KM |
4. | Ženski košarkaški klub ”Konjic” | 12. Internacionalni košarkaški turnir za košarkašice woman Konjic CUP-2023 | 3.000,00 KM |
5. | Knockout gym Konjic | Ljetna škola borilačkih vještina | 1.000,00 KM |
6. | Teniski klub ”Konjic” | Ulaganje u uspjeh teniskog kluba: nabavka opreme za bolju igru i razvoj novih talenata | 1.000,00 KM |
7. | Udruženje Futsal klub “Konjic” | Premijer futsal liga BIH | 10.000,00 KM |
8. | Udruženje Kraljuštica | Završetak radova na pomoćnom objektu stadiona Pržice, izgradnja drugog reda tribina na stadionu te organizacija memorijalnog turnira Pržice 2023 | 1.000,00 KM |
9. | KK ”Bošnjak” | Nastupi i pripreme takmičara KK Bošnjak Konjic u 2023. godini | 5.000,00 KM |
10. | SD ”Lisičići” | Sportsko-kulturna manifestacija Lisičići 2023 | 3.000,00 KM |
11. | Udruženje karate klub ”IGMAN” | Plan i program kluba za 2023. god | 5.000,00 KM |
12. | KBS Balkan | Kickbox | 5.000,00 KM |
13. | Udruženje ”Zupčanik” | Memorijalni turnir u malom nogometu ”Podorašac 2023” | 4.000,00 KM |
14. | Klub za praktično streljaštvo ”Parabellum” Konjic | Poligon za streljaštvo | 9.000,00 KM |
15. | Udruženje ”Zlatni život” Konjic | IBFF BALKAN CHAMPIONSHIP 2023 | 3.000,00 KM |
16. | Udruženje triatlon i pentatlon klub ”Gorsko oko” | XXI međunarodno takmičenje u ekstremnim sportovima u vodu ”SKOK U KAZAN” Konjic 2023 | 13.000,00 KM |
17. | Udruga FK ”KLIS” | Organizacija VII Memorijalnog turnira ”SEID PADALOVIĆ” | 10.000,00 KM |
18. | Lovačko društvo ”NERETVICA” | Organizacija takmičenja u lovnom streljaštvu | 5.000,00 KM |
19. | Udruženje pedagoga tjelesnog odgoja i sporta | Male olimpijske igre za srednjoškolce 2023. | 1.500,00 KM |
20. | Atletski klub ”PACE” | Sportski međunarodni festival ”Konjic summer fest” | 7.000,00 KM |
izvor: https://www.konjic.ba/ba/oglasi/1346-o-b-a-v-i-j-e-s-t-o-potpisivanju-ugovora.html