Gradonačelnik Grada Konjica, na osnovu člana 15. Zakona o načelima lokalne samouprave u Federaciji BiH (Službene novine FBiH broj 49/06 i 51/09), člana 38. Statuta Grada Konjica (Službeni glasnik Grada Konjica broj 10/22), Pravilnika o dodjeli stipendija broj: 08-34-2-435/22. od 07.12.2022.godine, Konkursa za dodjelu stipendija broj: 08-34-2-4351/22 od 07.12.2022., u akademskoj 2022./23. godini donosi
O D L U K U
O dodjeli stipendija učenicima i studentima u
školskoj/ akademskoj 2022./2023.godini
Redni broj | Prezime, ime roditelja, ime | Škola/ visokoškolska ustanova | Razred, godina studija, |
I Stipendisti po članu 1. tačka 1. i 2. Konkursa
1. | Jablan (Elvedin) Inas | Fakultet informacijskih tehnologija | III |
2. | Maksumić ( Maho) Nudžejma | Ekonomski fakultet | I |
3. | Rizvić ( Miralem) Mirzana | Fakultet menadžmenta i javne uprave | IV |
II Stipendisti po članu 1. tačka 3. i 4. Konkursa
1. | Veljković ( Muamer) Zinedin | Srednja elektrotehnička škola | 2.razred |
III Stipendisti po član 1. tačka 5. Konkursa
1. | Maksumić (Ramiz) Rahima | Srednja Ugostiteljsko- turistička škola | 3.razred |
2. | Kupusija (Jasmin) Kenan | Mašinska stručna škola-mašinbravar | 1.razred |
3. | Bubalo (Asim) Adin | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2.razred |
4. | Spiljak( Adnan) Amna | Opća gimnazija | 1.razred |
IV Stipendisti po članu 1. tačka 6. Konkursa
1. | Pajić (Suad) Ajla | Veterinarski fakultet | I |
2. | Pajić (Suad) Nejra | Srednja medicinska škola | 3.razred |
3. | Hodžić (Fadil) Abid | Elektrotehnička škola | 3.razred |
4. | Mešukić (Hamo) Amil | Elektrotehnička škola | 2.razred |
5. | Daguda (Mirso) Kanita | Ekonomska škola | 4.razred |
6. | Daguda ( Mirso) Mirza | Mašinska stručna škola | 3.razred |
7. | Ramić ( Nermina) Hamza | Mašinska stručna škola | 2.razred |
8. | Hejub (Osman) Alis | Srednja frizerska škola | 2.razred |
9. | Hajdar (Ibrahim) Esma | Opća gimnazija | 4.razred |
10. | Hajdar (Ibrahim) Emina | Ugostiteljsko turistička škola | 1.razred |
11. | Hajdar (Ibrahim) Izudin | Ekonomska škola | 4.razred |
12. | Grlica (Derviš) Senahid | Ekonomska škola | 1.razred |
13. | Zalihić (Bajro) Ensar | Elektrotehnička škola | 4.razred |
14. | Mehić (Muharem) Faruk | Elektrotehnička škola | 2.razred |
15. | Buljina (Mirsad) Amila | Elektrotehnička škola | 1.razred |
16. | Šabanović(Osman) Mehmedalija | Ekonomska škola | 4.razred |
17. | Prevljak (Sead) Saira | Medicinska škola | 2.razred |
18. | Tabak( Senadin) Harun | Opća gimnazija | 4.razred |
19. | Macić (Zijad) Ejla | Opća gimnazija | 3.razred |
20. | Masleša (Uzeir) Edita | Ekonomska škola | 2.razred |
21. | Sultić (Nijaz) Ilma | Opća gimnazija | 3.razred |
22. | Hebibović (Semo) Sedin | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 1.razred |
23. | Krnjić (Đemo) Adi | Elektrotehnička škola | 3.razred |
24. | Topalović(Edin)Sanid | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2.razred |
25. | Kašić (Đenan) Anesa | Opća gimnazija | 3.razred |
26. | Šimunović (Anđelka) Nikola | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 1.razred |
27. | Nuhić (Džafo) Jasmina | Ekonomska škola | 1.razred |
28. | Džumhur (Džemal) Mirza | Ekonomska škola | 3.razred |
V Stipendisti po članu 1. Tačka 7. Konkursa, učenici generacije osnovnih i srednjih škola
1. | Trešnjo (Haris) Nađa | Učenica generacije Prve osnovna škola | 1.razred |
2. | Miljević(Elvedin) Lejla | Učenica generacije OŠ Seonica | 1.razred |
3. | Beha (Armin) Nađa | Učenica generacije Druge osnovne škole | 1.razred |
4. | Salihović (Salko) Dalila | Učenica generacije OŠ Čelebići | 1.razred |
5. | Graho (Ermin) Sedina | Učenica generacije OŠ Parsovići | 1.razred |
6. | Halilović (Kemo) Ali | Učenik generacije JU Srednja škola Konjic | I godina |
VI Stipendisti po članu 1. Tačka 8. Konkursa,koji su dostavili dokaz da imaju rezultate i status člana reprezentacije BiH u sportu, studenti i srednjoškolci-najaktivniji članovi NZK”Preporod”, AP”Neretva”, HKD”Napredak”, ”Crveni krst/križ”, tri najuspješnija učenika Srednje škole Konjic.
1. | Nikšić ( Armin) Azra | Elektrotehnički fakultet | I |
2. | Bilanović ( Aladin) Adna | Karađoz-begova medresa | 4.razred |
3. | Bilanović (Aladin) Imran | Karađoz-begova medresa | 1razred |
1. | Anđela (Annemarie) Karačić | Filozofski fakultet- psihologija | I |
2. | Osmanović (Emir) Sanina | Nastavnički fakultet | I |
3. | Ćatić (Said) Sarah | Srednja medicinska škola | 4. razred |
4. | Džajić (Eso) Emina | Matematičko- informatička gimnazija | 3. razred |
5. | Dženetić (Mustafa) Lamija | Opća gimnazija | 4. razred |
6. | Lapo ( Mirsad) Anes | Matematičko- informatička gimnazija | 2. razred |
VII Stipendisti po članu 1. tačka 9. Konkursa, koji su dostavili dokaz o upisu nove školske/ akademske godine bez obnavljanja i bez prelaska na drugi studij u 2022/2023 godini;
Redni broj | Prezime, ime roditelja, ime | Škola/ Visokoškolska ustanova | Godina studija |
Abd El Gafar ( Mohamed) Halid | Medicinski fakultet | II | |
Avdić ( Nermin) Amina | Filozofski fakultet | III | |
Balić ( Senad) Ali | Studij- Zdravstvena njega | III | |
Balić ( Dženan) Faris | Nastavnički fakultet | IV | |
Balić ( Elvedin) Muamer | Nastavnički fakultet | IV | |
Banović ( Zdravko) Gordana | Filozofski fakultet | IV | |
Boloban ( Amir) Azur | Ekonomski fakultet | III | |
Bubalo ( Emir) Adelisa | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | IV | |
Bukvić ( Nail) Harisa | Fakultet informacijskih tehnologija | II | |
Cero ( Enes) Enisa | Filozofski fakultet | V | |
Čajić ( Džemal) Amel | Mašinski fakultet | III | |
Džino ( Asim) Jasmina | Mašinski fakultet | III | |
Gakić ( Almir) Elda | Medicinski fakultet | III | |
Graho ( Edin) Enis | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2.razred | |
Graho ( Elvedin) Sara | Fakultet zdravstvenih studija | III | |
Grlica ( Ismet) Admina | Građevinski fakultet | V | |
Habibija ( Avdija) Jasmina | Nastavnički fakultet | IV | |
Halilović ( Almir) Hamza | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | III | |
Halilović ( Elvir) Omar | Srednja medicinska škola | 3. razred | |
Hebibović ( Ibro) Zerin | Mašinski fakultet | IV | |
Herić ( Vahid) Haris | Prirodno matematički fakultet | III | |
Hodžić (Kemal) Nihad | Elektrotehnički fakultet | IV | |
Hujdur ( Muharem) Mirnesa | Mašinski fakultet | III | |
Hukić ( Muhamed) Ena | Akademija likovnih umjetnosti | IV | |
Huseinbegović( Muamer) Ismar | Stomatološki fakultet | II | |
Idrizović ( Ramiz) Anisa | Nastavnički fakultet | III | |
Ismić (Halil) Alma | Mašinski fakultet | II | |
Jablić ( Semir) Amer | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater | 2.razred | |
Jahić ( Esed) Elmin | Ekonomski fakultet | V | |
Jazvin (Fadil) Emira | Nastavnički fakultet | III | |
Jazvin (Adis) Jusuf | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2.razred | |
Jusufbegović (Ahmo) Aida | Stomatološki fakultet | III | |
Jusufbegović ( Hidajet) Dženita | Fakultet zdravstvenih studija | V | |
Karić ( Sanel) Ali | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2. razred | |
Kašić ( Alma) Arnesa | Fakultet sporta i tjelesnog odgoja | III | |
Kašić ( Đenana) Berina | Nastavnički fakultet | II | |
Korić ( Elvedin) Belkisa | Filozofski fakultet | IV | |
Kovačević ( Mirsad) Erna | Nastavnički fakultet | IV | |
Križanović ( Zdravko) Mili | Fakultet strojarstva | II | |
Lepara( Ferid) Jasmina | Medicinski fakultet | III | |
Lojić ( Ahmet) Namik | Mašinski fakultet | IV | |
Lukomirak( Azir) Muamer | Fakultet političkih nauka Žurnalistika / komunikologija | III | |
Ljevo (Mirzet) Enid | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2. razred | |
Macanović ( Esmir) Ejla | Studij Dizajn interijera | II | |
Makan ( Esad) Amina | Studij Zdravstvena njega | III | |
Mandžuka ( Ibrahim) Alma | JU Škola za srednje stručno obrazovanje i osposobljavanje za zanimanje ”reklamni grafičar” | 2.razred | |
Maksumić ( Maho) Nejra | Pravni fakultet | IV | |
Mašić ( Vahidin) Melisa | Studij Dizajn interijera | II | |
Mehić ( Samir) Adi | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Miljević ( Rasim) Irna | Nastavnički fakultet | IV | |
Miljević ( Suad) Mirnesa | Studij Zdravstvena njega | IV | |
Miljević ( Elvedin) Nejra | Ekonomski fakultet | IV | |
Mujak ( Zinajida) Edis | Srednja ugostiteljsko-turistička škola | 2. razred | |
Mustafić ( Semir) Emir | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Mušinović ( Miralem) Aida | Fakultet humanističkih nauka | IV | |
Nikšić ( Ibrahim) Lejla | Mašinski fakultet | II | |
Novalić ( Omer) Ajla | Fakultet za saobraćaj i komunikacije | II | |
Novalić ( Zaim) Benjamin | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2. razred | |
Pajić ( Esad) Kenan | Mašinski fakultet | III | |
Perva ( Ferid) Amila | Nastavnički fakultet | II | |
Perva ( Eniz) Lamija | Nastavnički fakultet | II | |
Piralić ( Sead) Ajdin | Fakultet zdravstvenih studija | III | |
Pirija ( Hajrudin) Lejla | Elektrotehnički fakultet | V | |
Prevljak ( Sead) Aldin | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Pripo ( Edina) Edis | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Salihović ( Salko) Mirnesa | Elektrotehnički fakultet | V | |
Spaho ( Anel) Enis | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Spona ( Nedžad) Alma | Fakultet humanističkih nauka | IV | |
Sultanić ( Saud) Kenan | Prirodno matematički fakultet | III | |
Sultanić ( Saud) Lamija | Elektrotehnička srednja škola | 1.razred | |
Šahić ( Nedžad) Aid | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2. razred | |
Šljivo ( Fikret) Nađa | Studij Zdravstvena njega | III | |
Špago ( Šefika) Maid | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred | |
Tabak ( Edin) Berin | Studij Zdravstvena njega | IV | |
Zaklan ( Bernadin) Dženeta | Filozofski fakultet | III | |
Zalup ( Ahmet) Alma | Pravni fakultet | III | |
Zečić ( Muruveta) Nelis | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred |
VIII Stipendisti po članu 1. tačka 11. Konkursa, učenici deficitarnih zanimanja
1. | Ćesir ( Huso) Adnan | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2. razred |
2. | Fišić (Indira) Ilhan | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 1.razred |
3. | Kozić ( Mirsada) Harun | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2.razred |
4. | Nikšić (Mirsena) Mujo | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 2.razred |
5. | Nuhić ( Emir) Benjamin | Mašinska stručna škola- plinski vodoinstalater zavarivač | 1.razred |
6. | Salihović ( Sadin) Adi | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 2.razred |
7. | Šoto ( Džemal) Emrah | Mašinska stručna škola- operater na CNC mašinama | 1.razred |
IX Stipendisti po članu 1. tačka 12. Konkursa
Redni broj | Prezime, ime roditelje, ime | Visokoškolska ustanova | Godina studija |
1. | Babović ( Edin) Lamija | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | I |
2. | Boloban ( Nusret) Erna | Mašinski fakultet | I |
3. | Boloban ( Armin) Džana | Medicinski fakultet | II |
4. | Boloban ( Salko) Nudžejma | Filozofski fakultet | I |
5. | Brkić ( Muhamed) Emsad | Fakultet informacijskih tehnologija | I |
6. | Ćibo ( Jasmin) Suana | Fakultet zdravstvenih studija | I |
7. | Fišić ( Velija) Veldina | Ekonomski fakultet | III |
8. | Hebibović ( Mevludin) Ali | Elektrotehnički fakultet | I |
9. | Hebibović ( Mevludin) Almedina | Mašinski fakultet | I |
10. | Jusufbegović ( Faruk) Amina | Fakultet političkih nauka | I |
11. | Landžo ( Armin) Elma | Fakultet zdravstvenih studija | II |
12. | Landžo ( Adis) Lamija | Građevinski fakultet | I |
13. | Mehanoli ( Jasmin) Lejla | Akademija likovnih umjetnosti | III |
14. | Nuhić ( Bećir) Majla | Pravni fakultet | I |
15. | Parcan ( Nermin) Kemal | Građevinski fakultet | II |
16. | Šabanović ( Hajro) Salih | Šumarski fakultet | III |
17. | Zalup (Sabit) Amna | Ekonomski fakultet | I |
X Stipendisti, po članu 1. tačka 13. Konkursa, sa prosjekom ocjena 9 i višim, odnosno 4 i višim;
1. | Osmanović (Kenan) Sara | Akademija likovnih umjetnosti | I |
2. | Mehanoli ( Jasmin) Lejla | Akademija likovnih umjetnosti | III |
3. | Džajić (Eso) Nedim | Elektrotehnički fakultet | II |
4. | Moro ( Mirsad) Envera | Filozofski fakultet- anglistika | II |
5. | Banović ( Zdravko) Gordana | Odnosi s javnošću | III |
6. | Motika ( Hajrudin) Ilma | Pravni fakultet | IV |
XI Stipendisti po članu 10. alineja 2. Konkursa
1. | Bisić ( Dževad) Adnan | Mašinski fakultet | I |
2. | Ćibo ( Ramiz) Irma | Ekonomski fakultet | II |
3. | Graho ( Ramo) Jasmina | Fakultet za kriminalistiku, kriminologiju i sigurnosne studije | I |
4. | Krzo ( Rasim) Ilhana | Prirodno- matematički | III |
5. | Mezit ( Mirzet) Adna | Sarajevo School of Science | I |
6. | Zečić ( Mirza) Zana | Filozofski fakultet | I |
II
Gradonačelnik sa izabranim kandidatima sklapa Ugovor o stipendiranju, koji sadrži:
- Ime i prezime studenta;
- Ime i prezime roditelja-staratelja;
- Naziv škole- visokoškolske ustanove;
- Način isplate;
- Rokove i drugo;
Ugovor potpisuje učenik, odnosno student kao korisnik stipendije i Gradonačelnik- davalac stipendije, kao ugovorne strane.
III
Stipendije se dodjeljuju za jednu školsku- akademsku godinu, i isplaćivati će se 10 mjeseci (trajanje školske- akademske godine), što će se precizirati Ugovorom, u sljedećim iznosima:
- po 80,00 KM za srednjoškolce (na godišnjem nivou 800,00 KM)
- po 100,00 KM za studente prve godine (na godišnjem nivou 1.000,00 KM)
- po 120 KM za studente II, III, IV, V i VI godine, ( na godišnjem nivou 1.200,00 KM)
- po 150 KM studentima sa prosjekom ocjena 9 i više i 4 i više (na godišnjem nivou 1.500 KM)
IV
U slučaju da stipendista Grada Konjica dobije ili se sazna da ima stipendiju, subvenciju za studentski dom, zajam/kredit ili sličnu naknadu od drugog davaoca, ista se, bez upućivanja poziva stipendisti na izjašnjavanje, obustavlja. Uredba se ne odnosi na stipendiste iz tačke 13. člana 1. Konkursa.
V
Odluku o stipendiranju provodi Gradonačelnika Grada Konjica, putem Službe za privredu, finansije i društvene djelatnosti.